MOBION 4.0 · 스마트 유닛 관리 시스템
스마트 유닛은 지면 × 타겟팅 × 시간의 조합으로 정의되며, 이론상 최대 3,108개 조합이 생성됩니다. 이 유닛 체계는 디바이스(2종) × 노출형태(2종) 및 KPI(4종) 기준으로 운영됩니다.
현재 일부 상품·디바이스 조합은 카테고리가 부분 제공 중이며, 순차적으로 전체 카테고리로 확장 적용될 예정입니다.
| 이전 KPI | 현재 KPI | 상품 | 디바이스 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 쇼핑 ROAS | WEB-매출(ROAS) | 배너 | 웹 | 패션, 쇼핑, 생활, 건강, 뷰티 |
| 모바일 | 패션, 쇼핑, 생활, 건강, 뷰티 | |||
| 아이커버 | 웹 | 패션, 쇼핑 | ||
| 모바일 | 패션, 쇼핑 | |||
| 유입 | WEB-유입(Traffic) | 배너 | 웹 | 패션, 쇼핑, 생활, 건강 |
| 모바일 | 패션, 쇼핑, 생활, 건강 | |||
| 아이커버 | 웹 | 패션, 쇼핑, 생활, 건강 | ||
| 모바일 | 패션, 쇼핑, 생활, 건강 | |||
| DB 전환 | WEB-전환(Conversion) | 배너 | 웹 | 전체 |
| 모바일 | 전체 | |||
| 아이커버 | 웹 | 전체 | ||
| 모바일 | 전체 | |||
| APP ROAS | APP-매출(ROAS) | 배너 | 모바일 | 패션, 쇼핑, 기타 |
지면·시간·타겟팅 3개 등급은 광고주 카테고리 구분 여부와 KPI 구분 여부가 서로 다르게 적용되며, 등급 상수 산출에 사용하는 데이터 범위와 실측값 산출에 사용하는 데이터 범위에도 차이가 있습니다. 디바이스 구분은 현재 지면 등급에만 적용되어 있습니다.
| 구분 | 카테고리 구분 | KPI 구분 | 디바이스 구분 | 상수 산출 데이터 범위 | 실측값 산출 데이터 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 타겟팅 | 미구분 | 구분 | 미구분 | 45일 데이터 | 최근 30일 데이터 |
| 지면 | 미구분 | 구분 | 구분 | 6개월 데이터 | 최근 30일 데이터 |
| 시간 | 구분 | 미구분 | 미구분 | 45일 데이터 | 최근 30일 데이터 |
상수는 비교적 장기간의 데이터를 기반으로 산출하는 반면, 실측값은 최근 30일 데이터를 기준으로 산출되어 두 값 간 변동성 차이가 발생할 수 있습니다.
각 유닛이 서빙되기 전, 지면·시간·타겟팅 등급별 효율 차이를 바탕으로 전환율 예측치(Pred_Metric)를 계산하고, 이 값을 기준으로 유닛의 최초 순위를 구성합니다. 이 metric은 타겟팅·지면·시간 등급을 상수(M)로서 활용하기 위한 목적으로 설계되었습니다.
| 변수 | 의미 |
|---|---|
| Scale | 광고주별 크기 보정 |
| Base | 광고주 평균 효율 (기준값) |
| M | 등급별 상수 — 해당 등급이 평균 대비 몇 배의 효율을 갖는지 |
| P | 해당 등급(지면 / 시간 / 타겟팅)의 영향도(가중치) |
즉, 광고주 평균(Base)에서 출발해 지면·시간·타겟팅 각 등급의 평균 대비 배수(M)를, 각 요소가 실제 효율에 미치는 영향도(P)만큼 반영하여 곱한 값이 유닛의 예측 효율입니다.
운영 데이터 누적 후 예측치와 실측치 간 일부 차이가 확인되었으며, 연구팀 분석 결과 아래와 같은 구조적 원인이 확인되었습니다. 광고주별·업종별 예측치와 실측치는 아래 페이지에서 확인 가능합니다.
| 원인 | 내용 |
|---|---|
| 데이터 세분화 | 업종 단위로는 전환 데이터가 충분하나, 광고그룹 단위로 세분화 시 표본이 줄어 실측 변동성이 커짐 |
| ROAS 왜곡 | 예측은 전환율 기준으로 산출되어 CPC 영향이 미반영되나, 실측 ROAS는 CPC 영향을 받아 패턴 차이 발생 |
| 개인화 미적용 | 광고주별 지면 등급 개인화 로직이 아직 반영되지 않은 상태 (반영 시 예측 정확도 개선 예상) |
| 산출 기간 상이 | 등급 상수는 45일~6개월 장기 데이터, 실측치는 최근 30일 데이터 기준으로 산출되어 변동성 차이 발생 |
| 타겟팅 불일치 가능성 | 상수 산출 시점의 타겟팅 등급과 실 송출 타겟팅이 다를 수 있음 (쇼핑·패션 업종 기준 실질적 영향은 미미) |
| 내용 | 기간 |
|---|---|
| 유입 - 지면등급 채우는 로직 적용 | 6/2 |
| DB 전환 - 카테고리 분석 | 6/4 |
| 아이커버 등급 개수 선정 연구 | 6/9 |
| ROAS - 지면등급 채우는 로직 적용 | 6/17 |
| APP ROAS CVR 변경 후 랭크 재연구 | 6/23 |
| scale 적용 로직 개선 → 유닛별 전환율 예측 모델 연구 | 6/29~7/8 |
| 디바이스별 지면 등급 기준 분석 | 7/8~7/10 |
| 쇼핑 ROAS - 상수 전환율 기준 통일 | 7/13~7/15 |
| 쇼핑 ROAS - 나머지 카테고리 추가 | 7/13~7/15 |
| 예측 CVR 스케일 고도화 | 7/20~7/23 |
| 쇼핑 ROAS 지면 등급 보정 기준 연구 | 7/23~7/31 |
| NA 지면 등급 및 지면 개인화 최소 노출·클릭 연구 | 7/31 |
| 광고주 지면 등급 개인화 연구 | 8/4~8/14 |
| 전환 기준별 상수 산출 및 CVR 예측 연구 - 쇼핑 ROAS | 8/18~8/21 |
| 전환 기준별 상수 산출 및 CVR 예측 연구 - APP ROAS | 8/24~8/26 |
| APP ROAS 지면 등급 산정 기준 연구 | 8/24~8/26 |
| 전환 기준별 상수 산출 및 CVR 예측 연구 - DB 전환 | 8/27~9/3 |
| 인앱 이벤트 서열화 기준 연구 | 9/8~9/17 |
| 인앱 이벤트 지면 등급 산정 기준 연구 | 9/8~9/17 |
| 99 지면등급 노출·클릭이 많은 경우 구분 (보류) | 6/24~7/7 |
| 내용 | 기간 |
|---|---|
| 랭크 생성을 위한 기준 파일 보관 구조 정리 | 6/1 |
| 랭크 선정 원복 코드 추가 | 6/1 |
| KPI별 공통 RAW 데이터 사용하도록 경로 설정 | 6/2 |
| KPI별 파일 경로 맞추기 | 6/2 |
| 서버 Airflow Docker 환경 구축 | 6/2 |
| RAW 데이터 주기적 삭제 로직 | 6/5 |
| 랭크 생성 및 적용 이력 관리 | 6/8 |
| 업종 상수 기획 화면 검토 | 6/10 |
| 업종 상수 대시보드 - POC 대시보드 개발 | 6/12 |
| ROAS 코드 리팩토링 수행 | 6/17 |
| 전환율별(브라우저·세션·직접·총) 상수 계산 개발 | 6/18 |
| 배치 프로세스 RAM 메모리 최적화 개발 | 6/26 |
| scale 적용 로직 배치 개발 | 7/15~7/22 |
| CPC 가중치 컬럼 추가 | 7/27~7/28 |
9월 진행중
송출에서 해당 지면등급을 바라보도록 개발 진행 중 (차주 QA 예정)
9월 완료
9월 예정
⚠ 특이사항7월 말 스쿼드 체제 시행으로 인해 연구 담당 인원이 2명 → 1명으로 축소되어 업무 진행 중입니다.